2024/12/02 | 02-DIC-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 BRECHAS: están casi neutras | 2024-12-02 18:19:57 |
2024/11/29 | 29-NOV-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 BRECHAS: cierre de noviembre | 2024-11-29 15:43:04 |
2024/11/28 | Sinopsis de la COM 8137 CAMEX 1034: Nuevos plazos para acceso al MULC | 2024-11-28 10:15:18 |
2024/11/28 | COM A 8137 CAMEX 1034: Nuevos plazos para acceso al MULC | 2024-11-28 08:10:17 |
2024/11/27 | 27-NOV-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 BRECHA: sigue la misma tendencia, a una convergencia del Tipo de Cambio | 2024-11-27 13:37:25 |
2024/11/26 | 26-NOV-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 IMPO por MULC: se sigue achicando la brecha | 2024-11-26 18:56:49 |
2024/11/26 | Su derogación: Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS) Resolución General 5604-2024 | 2024-11-26 08:58:04 |
2024/11/22 | Sinopsis de las COM A 8133 CAMEX 1033: Pagos Anticipados o Pago Vista de Importaciones | 2024-11-22 14:52:11 |
2024/11/22 | 22-NOV-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Tipo de Cambio de IMPO x el MULC = DLS MEP | 2024-11-22 14:24:32 |
2024/11/21 | 📌 MULC: Volumen 💵 operado del 21-NOV | 2024-11-21 19:08:43 |
2024/11/21 | 📌 COTIZACIÓN 💵 COM A 3500 del 21-NOV | 2024-11-21 19:08:05 |
2024/11/21 | COM A 8133 CAMEX 1033: nueva flexibilización para el pago de las importaciones | 2024-11-21 18:52:20 |
2024/11/21 | 21-NOV-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Reservas del BCRA: importante crecimiento | 2024-11-21 18:39:47 |
2024/11/19 | 📌 MULC: Volumen 💵 operado del 19-NOV | 2024-11-19 15:44:14 |
2024/11/19 | 📌 COTIZACIÓN 💵 COM A 3500 del 19-NOV | 2024-11-19 15:41:59 |
2024/11/19 | 19-NOV-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Brechas: están tendiendo casi a 0 (cero) | 2024-11-19 14:37:23 |
2024/11/14 | 📌 MULC: Volumen 💵 operado del 14-NOV | 2024-11-14 18:36:03 |
2024/11/14 | 📌 COTIZACIÓN 💵 COM A 3500 del 14-NOV | 2024-11-14 18:31:16 |
2024/11/14 | 14-NOV-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 BCRA: suben las reservas a USD 30.000 millones | 2024-11-14 17:58:05 |
2024/11/13 | 📌 MULC: Volumen 💵 operado del 13-NOV | 2024-11-13 17:55:21 |
2024/11/13 | 📌 COTIZACIÓN 💵 COM A 3500 del 13-NOV | 2024-11-13 17:49:59 |
2024/11/13 | 13-NOV-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Brechas: se achican, BCRA, suben las reservas | 2024-11-13 12:47:49 |
2024/11/12 | 📌 COTIZACIÓN 💵 COM A 3500 del 12-NOV | 2024-11-12 13:56:00 |
2024/11/12 | 📌 MULC: Volumen 💵 operado del 12-NOV | 2024-11-12 13:32:00 |
2024/11/07 | COM A 8129 CAMEX 1031: Acceso al MULC. Pagos por endeudamientos financieros con el exterior | 2024-11-07 22:37:33 |
2024/11/07 | Sinopsis de la COM 8129 CAMEX 1031 Adecuación para acceso al MULC | 2024-11-07 18:13:00 |
2024/11/07 | 07-NOV-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 MULC Vs Dls Blend: casi la diferencia es casi nula, máxime si es DLS MEP | 2024-11-07 16:02:00 |
2024/10/31 | COM 8122 CAMEX 1030: Acceso al MULC por Cód S31 Servicio de Fletes por operaciones de Exportación de Bienes | 2024-10-31 18:55:01 |
2024/10/31 | 31-OCT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 BCRA: perdió reservas por USD 1.262 millones | 2024-10-31 17:46:50 |
2024/10/29 | Rectificación: 29-OCT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Importaciones: está a 8,5% de brecha entre CCL con el MULC + Imp. País | 2024-10-29 21:59:00 |
2024/10/29 | 📌 MULC: Volumen 💵 operado del 29-OCT | 2024-10-29 17:43:51 |
2024/10/29 | 📌 COTIZACIÓN 💵 COM A 3500 del 29-OCT | 2024-10-29 17:39:17 |
2024/10/29 | 29-OCT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Importaciones: es más barato pagar por CCL que por el MULC + Imp. País | 2024-10-29 17:06:45 |
2024/10/24 | 📌 COTIZACIÓN 💵 COM A 3500 del 24-OCT | 2024-10-24 18:14:55 |
2024/10/24 | 📌 MULC: Volumen 💵 operado del 24-OCT | 2024-10-24 18:13:20 |
2024/10/24 | 24-OCT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Reservas BCRA: 📈💵¿Cuánto crecieron hoy? | 2024-10-24 18:04:15 |
2024/10/22 | 📌 COTIZACIÓN 💵 COM A 3500 del 22-OCT | 2024-10-22 20:19:05 |
2024/10/22 | 📌 MULC: Volumen 💵 operado del 22-OCT | 2024-10-22 20:16:40 |
2024/10/22 | 22-OCT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Dólares Financieros: expectantes por lo expresado por Milei | 2024-10-22 19:54:22 |
2024/10/18 | NOTA de PRENSA del BCRA: COM A 8118 CAMEX 1029 | 2024-10-18 10:46:39 |
2024/10/17 | COM A 8118 CAMEX 1029: Acceso al MULC Pago de importaciones de bienes a 30 días | 2024-10-17 19:23:38 |
2024/10/15 | 📌 MULC: Volumen 💵 operado del 15-OCT | 2024-10-15 17:09:16 |
2024/10/15 | 📌 COTIZACIÓN 💵 COM A 3500 del 15-OCT | 2024-10-15 17:04:10 |
2024/10/15 | 15-OCT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Inflación 2025: proyectan 2% pero, con unificación cambiaria | 2024-10-15 16:54:17 |
2024/10/14 | 📌 MULC: Volumen 💵 operado del 14-OCT | 2024-10-14 22:02:00 |
2024/10/14 | 📌 COTIZACIÓN 💵 COM A 3500 del 14-OCT | 2024-10-14 21:54:00 |
2024/10/14 | 14-OCT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Dls Financiero: siguen en baja y proyectaría 1.100,00 el piso a Fin Octubre | 2024-10-14 17:48:56 |
2024/10/10 | Sinopsis de las Comunicación A 8116 CAMEX 1028: Acceso al MULC, por Cobro por Servicios | 2024-10-10 19:20:00 |
2024/10/10 | COM A 8116 CAMEX 1028: Acceso al MULC, por Cobro por Servicios | 2024-10-10 12:06:30 |
2024/10/08 | 08-OCT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Dls Bend: con las comisiones de los bróker bursátil, ¿es rentable con una brecha del 4%? | 2024-10-08 16:25:39 |
2024/10/07 | 📌 MULC: Volumen 💵 operado del 07-OCT | 2024-10-07 18:14:27 |
2024/10/07 | 📌 COTIZACIÓN 💵 COM A 3500 del 07-OCT | 2024-10-07 18:13:44 |
2024/10/07 | 07-OCT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Brecha: se acerca a un 20% | 2024-10-07 18:03:21 |
2024/10/04 | 📌 COTIZACIÓN 💵 COM A 3500 del 04-OCT | 2024-10-04 18:33:53 |
2024/10/04 | 📌 MULC: Volumen 💵 operado del 04-OCT | 2024-10-04 18:32:32 |
2024/10/04 | 04-OCT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 BCRA: cayó las reservas, y podría empezar a perder aún más. Hipótesis para el MUCL | 2024-10-04 18:05:14 |
2024/10/04 | COM A 8112 CAMEX 1012: Acceso al MULC | 2024-10-04 11:21:33 |
2024/10/03 | COTIZACIÓN 💵 COM A 3500 del 03-OCT | 2024-10-03 17:02:24 |
2024/10/03 | MULC: Volumen operado del 03-OCT | 2024-10-03 17:00:59 |
2024/10/03 | 03-OCT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 BRECHAS: sigue a la baja | 2024-10-03 16:54:49 |
2024/10/02 | COTIZACIÓN COM A 3500 del 02-OCT | 2024-10-02 15:38:01 |
2024/10/02 | MULC: Volumen operado del 02-OCT | 2024-10-02 15:30:04 |
2024/10/02 | 02-OCT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 BRECHA: cerca del del 25% | 2024-10-02 13:49:51 |
2024/10/02 | Blanqueo de Capitales: Prórroga | 2024-10-02 11:37:43 |
2024/10/02 | Nuevos aranceles de Importación | 2024-10-02 11:09:22 |
2024/09/27 | 27-SEPT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 BRECHA: se mantiene por debajo del 30% | 2024-09-27 18:03:34 |
2024/09/26 | 26-SEPT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 BCRA-Reservas: sigue creciendo, cerca de USD 30.000mm | 2024-09-26 16:43:25 |
2024/09/25 | 25-SEPT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 BCRA-Reservas: crecen sin prisa, pero sin pausa | 2024-09-25 18:37:16 |
2024/09/23 | 23-SEPT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Se consolidarían la reducción de las brechas | 2024-09-23 17:50:17 |
2024/09/20 | Sinopsis de la COM A 8108 CAMEX 1026: Adecuación para acceso al MULC | 2024-09-20 13:48:27 |
2024/09/20 | COM A 8108 CAMEX 1026: Adecuación para acceso al MULC | 2024-09-20 10:57:11 |
2024/09/18 | 18-SEPT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Se achican las brechas, bajo volumen. USD 208mm operado | 2024-09-18 16:23:07 |
2024/09/17 | 17-SEPT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Volumen USD 276mm, que siendo bajo, donde debería ser USD 400mm promedio diario | 2024-09-17 16:37:13 |
2024/09/11 | 11-SEPT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔Puja entre los Pagos de IMPO de Sept Vs Ingreso de💵por Blanqueo | 2024-09-11 15:28:46 |
2024/09/10 | 10-SEPT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔La Brecha se mantiene, y ven a Fin Año a más de 1050 el MULC | 2024-09-10 16:01:26 |
2024/09/09 | 09-SEPT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔Dólares Financieros, sigue en baja | 2024-09-09 12:08:35 |
2024/09/06 | 06-SEPT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔Dólares Financieros, en baja y Reservas, creciendo | 2024-09-06 14:35:10 |
2024/09/04 | AFIP: F2668 F4501 F 2672 – Resol 5010-2021 art. 1 y 2 | 2024-09-04 13:48:45 |
2024/09/02 | Sinopsis de las COM A 8099 CAMEX 1025: Adecuación al RIGI | 2024-09-02 19:47:25 |
2024/09/02 | 02-SEPT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 BCRA, Reservas: escaso saldo positivo en AGO | 2024-09-02 13:31:38 |
2024/09/02 | DECRETO 777-24 La alícuota del Impuesto PAÍS pasa del 17,5% a 7,5% | 2024-09-02 11:37:53 |
2024/08/30 | 30-AGO-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 LUN 02-SEPT es Feriado en EEUU, por tal motivo el MULC cotizará diferente | 2024-08-30 14:33:09 |
2024/08/30 | COM A 8099 CAMEX 1015: Exportaciones comprendida en el RIGI | 2024-08-30 11:11:31 |
2024/08/29 | 29-AGO-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 BNA cierra un valor, que no condice con lo operado en la jornada | 2024-08-29 15:39:48 |
2024/08/28 | 28-AGO-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Mercado expectante con la eliminación del IMP. PAÍS | 2024-08-28 14:12:09 |
2024/08/28 | 🚨 BLOQUEO de SEDI: AFIP (Cód F17) Motivo de Rechazo por NO presentación F2668 Operaciones Internacionales | 2024-08-28 10:23:23 |
2024/08/28 | 🚨 BLOQUEO de RECUPERO DE IVA de EXPORTACIÓN, por NO presentación F2668 o F4501 Precios de Transferencia | 2024-08-28 09:42:59 |
2024/08/26 | 26-AGO-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Sorpresa: cierre BNA a 950,50 en el último segundo del MULC | 2024-08-26 15:06:20 |
2024/08/23 | 23-AGO-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Escaso en MULC Dólar Divisa, no supera los USD 100 millones | 2024-08-23 14:58:16 |
2024/08/23 | Sinopsis de las COM A 8094 CAMEX 1024 del 22-AGO-2024 | 2024-08-23 13:58:52 |
2024/08/23 | COM 8094 CAMEX 1024: Pago de Importaciones de Bienes | 2024-08-23 11:19:28 |
2024/08/22 | 22-AGO-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Mercado expectante, mirando las brechas | 2024-08-22 14:48:00 |
2024/08/21 | 21-AGO-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 El Mercado mirando las brechas, porque estacionalmente por la Cosecha Gruesa, liquidan menos | 2024-08-21 13:58:01 |
2024/08/20 | 20-AGO-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Dólares Financieros, cierre expectante | 2024-08-20 21:24:00 |
2024/08/19 | 19-AGO-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Le cuesta mucho, achicar las brechas | 2024-08-19 14:41:08 |
2024/08/15 | 15-AGO-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Dólares Financieros, ¿encontraron un piso de resistencia a la baja? | 2024-08-15 15:51:53 |
2024/08/13 | 13-AGO-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Dólares Financieros, en baja y perjudican al Exportado | 2024-08-13 14:04:46 |
2024/08/13 | LEY N° 27743 el 27-JUN-2024 | 2024-08-13 13:24:52 |
2024/08/13 | COM A 8062 OPASI 721 Régimen de Regularización de Activos (Blanqueo de Capitales) | 2024-08-13 12:53:32 |
2024/08/12 | 🚨🫘📉 Se derrumba la soja y su precio es el más bajo de los últimos 18 años | 2024-08-12 16:08:55 |
2024/08/12 | La baja de los dólares libres, ¿puede ser sostenible? | 2024-08-12 14:11:38 |
2024/08/12 | 12-AGO-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Dólares Financieros, en baja pero, las brechas alientan al Importador y perjudican al Exportador | 2024-08-12 13:54:34 |
2024/08/09 | Sinopsis de las COM A 8085 CAMEX 1023 del 08-AGO-2024 | 2024-08-09 12:59:05 |
2024/08/08 | COM A 8085 CAMEX 1023: Adecuaciones por Egresos por el MULC | 2024-08-08 20:12:54 |
2024/08/08 | 08-AGO-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Dólares Financieros en baja, y las Reservas en el BCRA, también | 2024-08-08 13:45:21 |
2024/08/05 | 05-AGO-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Dólares Financieros inmutables, ante el Lunes Negro a nivel mundial | 2024-08-05 19:21:46 |
2024/08/02 | 📌💵😱 02-AGO-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Sube el Riesgo País y Rebotan los Dólares Financieros | 2024-08-02 13:45:35 |
2024/08/02 | 📌💵😳 Reservas al rojo vivo | 2024-08-02 13:08:40 |
2024/08/02 | 📌💵🤔Arrancó agosto y el Banco Central logró retomar la compra de dólares | 2024-08-02 13:04:41 |
2024/08/01 | 🚨 🤔🙄 Mercado Cambiario ¿Problemas en el horizonte? | 2024-08-01 15:15:39 |
2024/08/01 | 🚨🤔🙄 En julio, el Gobierno no logró alcanzar el superávit financiero en las cuentas públicas | 2024-08-01 14:38:35 |
2024/08/01 | 01-AGO-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 En Julio, bajaron USD 2600M las Reservas del BCRA ¿rebotan los Dólares Financieros | 2024-08-01 13:41:15 |
2024/07/31 | 31-JUL-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Bajan las brechas y la Reservas del BCRA ¿la famosa, manta corta? | 2024-07-31 13:54:34 |
2024/07/24 | 24-JUL-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Mercado cambiario, expectante. | 2024-07-24 15:40:52 |
2024/07/24 | Sinopsis de la COM A 8074 CAMEX 1021 del 23-JUL | 2024-07-24 11:38:27 |
2024/07/24 | Sinopsis de la COM A 8073 CAMEX 1020 del 23-JUL | 2024-07-24 11:23:44 |
2024/07/23 | 📌🏦🤔COM A 8074 CAMEX 1021: Pago Diferido de Importaciones y Cobro de Exportaciones de Servicios. Acceso al MULC | 2024-07-23 20:13:23 |
2024/07/23 | 📌🏦🤔 COM A 8073 CAMEX 1020 Texto Ordenado de Exterior del Punto 4.3: Operaciones de Títulos y Valores | 2024-07-23 20:11:42 |
2024/07/23 | 📌💵🏦 23-JUL-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 ¿Cómo siguen la brechas con la fase 2 del BCRA? | 2024-07-23 17:38:57 |
2024/07/23 | 📌💵🏦 Comunicado de Prensa: Fase 2 Estabilidad de precios | 2024-07-23 17:32:23 |
2024/07/23 | 📌💵🏦 BCRA dio detalles sobre la fase 2 del plan y su poder de fuego para contener al dólar | 2024-07-23 17:22:22 |
2024/07/18 | 18-JUL-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Alza de los Dólares Financieros y las Reservas, en baja | 2024-07-18 12:42:36 |
2024/07/17 | 17-JUL-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Rebote de los Dólares Financieros y sus brechas. Las Reservas, bajaron. | 2024-07-17 13:29:20 |
2024/07/17 | 💵🏦😧RESERVAS en el BCRA: Variaciones del 16-JUL | 2024-07-17 13:07:39 |
2024/07/16 | 16-JUL-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Riesgo País, sube. Y la Reservas no crecen | 2024-07-16 15:02:37 |
2024/07/16 | 💵🏦😧RESERVAS en el BCRA: Variaciones del 15-JUL | 2024-07-16 14:47:42 |
2024/07/16 | 🚨😳🤦♂️ RIESGO PAÍS supera los 1.600 puntos y es el más alto en 4 meses | 2024-07-16 13:54:33 |
2024/07/15 | 15-JUL-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Dólares Financieros, fuerte baja. El mercado hace cuentas, por la COM A 8060. ver esquema | 2024-07-15 12:55:12 |
2024/07/12 | 12-JUL-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Blue: alcanzó al Dólar Turista ¿y ahora? | 2024-07-12 13:18:59 |
2024/07/12 | Comunicado de Prensa sobre la COM 8060 REMON 1118, que entra en vigencia el 22-JUL | 2024-07-12 13:04:00 |
2024/07/12 | COM A 8060 REMON 1118: BCRA, suspende nueva Operaciones Pasivas (ver esquema) | 2024-07-12 12:57:00 |
2024/07/11 | 11-JUL-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Blue: a 1465 está a 2% del Dólar Turista 1500,80 | 2024-07-11 16:03:58 |
2024/07/10 | 10-JUL-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 Blue supera 1440 ¿a cuánto están las brechas? | 2024-07-10 13:35:44 |
2024/07/08 | 08-JUL-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 50%, es superior la brecha con Dólares Financieros | 2024-07-08 13:54:16 |
2024/07/08 | 📌💵🤔 Dólar blue: cuál puede ser el nuevo techo en julio | 2024-07-08 13:48:34 |
2024/07/05 | Sinopsis de la COM 8059 CAMEX 1019: Acceso al MULC para Pago de Intereses de Deudas Comerciales con Vinculada | 2024-07-05 16:17:16 |
2024/07/05 | COM A 8059 CAMEX 1019: Acceso al MULC para Pago de Intereses de Deudas Comerciales con Vinculada | 2024-07-05 10:20:51 |
2024/07/02 | 02-JUL-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 El mercado insiste con la eliminación del cepo | 2024-07-02 14:09:50 |
2024/07/02 | 🚨💵🫣 El dólar blue trepa a su nuevo récord de $1.425 | 2024-07-02 13:24:36 |
2024/07/01 | 01-JUL-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 Importante suba de los Dólares Financieros | 2024-07-01 18:18:48 |
2024/07/01 | 🚨💸📈 Los dólares libres, superan los $1.400 por incertidumbre económica | 2024-07-01 17:49:17 |
2024/07/01 | 🚨💸🤦♂️ Dólar: advierten por un “agotamiento” en el modelo de Caputo | 2024-07-01 17:38:56 |
2024/07/01 | COM A 8055 CAMEX 1018: Cancelación en el País o en el exterior Títulos de deuda en M/E | 2024-07-01 13:23:53 |
2024/06/28 | 28-JUN-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 La Brecha con los Dólares Financieros, no ceden | 2024-06-28 16:01:15 |
2024/06/28 | COM A 8054 CAMEX 1017: Acceso al MULC, para Pagos Diferidos (Adecuaciones) | 2024-06-28 12:40:46 |
2024/06/27 | 27-JUN-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 48% es la Brecha con los Dólares Financieros | 2024-06-27 15:47:50 |
2024/06/26 | 🚨💵🏦 Reservas del BCRA preocupan al mercado y pueden alterar el plan para desarmar el cepo | 2024-06-26 15:23:57 |
2024/06/26 | 26-JUN-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 Dólar Financieros, no aflojan. | 2024-06-26 15:15:48 |
2024/06/25 | 25-JUN-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 Dólar Blue, imparable | 2024-06-25 14:02:22 |
2024/06/25 | 📌📈💵 El dólar blue, imparable: anota un nuevo máximo histórico de $1360 | 2024-06-25 13:43:28 |
2024/06/24 | 📌📈💵 24-JUN-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 Suben los Dólares Financieros, modificando las brechas con el MULC | 2024-06-24 14:14:21 |
2024/06/14 | 14-JUN-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 Brecha: CCL Vs. Dls. Importación, sigue debajo del 20% | 2024-06-14 14:57:34 |
2024/06/14 | 🚨🏦💵 COM A 8042 CAMEX 1016: Rige el 01-JUL-2024 Compra de Títulos en Moneda Extranjera | 2024-06-14 11:32:43 |
2024/06/14 | 📌🏦💵 Cepo al dólar: BCRA, alivia una de las trabas | 2024-06-14 11:13:05 |
2024/06/13 | 13-JUN-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 Dls Financieros, en Baja | 2024-06-13 13:29:59 |
2024/06/07 | 07-JUN-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 Dls de Exportación por CCL es 980,40 | 2024-06-07 16:15:36 |
2024/06/06 | 06-JUN-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 MUL: cierra en baja | 2024-06-06 19:30:26 |
2024/06/04 | 04-JUN-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 Dólares Financieros, suben y DLS de Exportación, beneficiados | 2024-06-04 19:00:14 |
2024/06/03 | COM A 8035 CAMEX 1015: Actualización del Texto Ordenado de COMERCIO EXTERIOR | 2024-06-03 13:09:00 |
2024/05/27 | 27-MAY-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 Dólar de Exportación: se calman los Dólares Financieros | 2024-05-27 15:50:56 |
2024/05/23 | 23-MAY-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 Dólar de Exportación: mejora por la suba de los Financieros | 2024-05-23 11:59:09 |
2024/05/22 | 22-MAY-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 Dólar de Exportación: mejora por la suba de los Financieros | 2024-05-22 15:30:14 |
2024/05/22 | 21-MAY-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 Importadores ¿Se amplió la brecha con el CCL? | 2024-05-22 15:29:49 |
2024/05/16 | 16-MAY-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 Exportadores ¿Cuánto dejo de ganar, si liquido CCL en lugar de Dls. MEP? | 2024-05-16 17:05:10 |
2024/05/15 | 15-MAY-2024: MULC-Dólar Divisa 🤔 Exportadores ¿Cuánto dejo de ganar, si liquido Dls. MEP en lugar de CCL? | 2024-05-15 16:40:44 |
2024/05/14 | 🚨💵🏦 BOPREAL Serie 3: Llamado a licitación MIE 15 y JUE 16-MAY | 2024-05-14 11:24:44 |
2024/05/13 | 🚨🤔💵 BOPREAL 3: Los motivos por los que las empresas convalidaron un dólar arriba de los $1.300 | 2024-05-13 17:59:13 |
2024/05/13 | 13-MAY-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 Exportadores ¿Cuál es Tipo de Cambio Real si liquidan por CCL el 20%? | 2024-05-13 16:34:16 |
2024/05/07 | 07-MAY-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 ¿Cuál es Tipo de Cambio Real para el Importador? | 2024-05-07 14:48:53 |
2024/05/06 | 06-MAY-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 ¿Cuál es Tipo de Cambio Real para el Exportador? | 2024-05-06 16:09:51 |
2024/05/06 | 🚨🤔💵 El BCRA refuerza sus Reservas, pero analistas alertan por la deuda con los importadores | 2024-05-06 16:06:10 |
2024/05/06 | 📌💵🚢 Pago de Fletes: el cambio del BCRA para acceder a dólares en un sector clave | 2024-05-06 15:29:58 |
2024/05/06 | 📌👏📈 ADRs Acciones argentinas escalan hasta 6% en Wall Street | 2024-05-06 15:23:19 |
2024/05/03 | Sinopsis de la COM A 7999 CAMEX 1012: BOPREAL para Pago de Utilidades y Dividendos | 2024-05-03 07:19:05 |
2024/05/03 | Sinopsis de la COM A 7998 CAMEX 1011: Acceso al MULC por Pago de Fletes | 2024-05-03 07:12:27 |
2024/05/02 | El BCRA confirmó el mecanismo para girar los dividendos atrapados en el cepo | 2024-05-02 15:23:13 |
2024/05/02 | COM C 97875: El BCRA volvió a bajar la tasa de interés y la dejó en 50% anual | 2024-05-02 15:12:46 |
2024/05/02 | COM A 7999 CAMEX 1012 BOPREAL para Pago de Utilidades y Dividendos | 2024-05-02 11:23:46 |
2024/05/02 | COM A 7998 CAMEX 1011 Acceso al MUCL por Pago de Fletes | 2024-05-02 11:09:17 |
2024/04/30 | 30-ABR-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. El del Dólar de Importación ¿a cuánto está del CCL? | 2024-04-30 12:30:13 |
2024/04/30 | 📌💵🏦MULC: Días contados para el crawling peg de 2% | 2024-04-30 11:42:42 |
2024/04/30 | 🚨💵🤔 Baja de tasas aleja salida del cepo y enciende luces amarillas | 2024-04-30 11:35:13 |
2024/04/25 | 25-ABR-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. ¿Cual el Valor del Dólar de Exportación por CCL? | 2024-04-25 12:13:29 |
2024/04/24 | 24-ABR-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. ¿Cual el Valor del Dólar de Exportación por CCL? | 2024-04-24 13:46:01 |
2024/04/24 | 🙄🤦♂️🤔 ¿Bopreal para para girar utilidades? | 2024-04-24 13:33:34 |
2024/04/23 | 23-ABR-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. ¿Cual el Valor del Dólar de Exportación por CCL o Dls MEP? | 2024-04-23 15:19:35 |
2024/04/22 | 📌🙄 🤷 Salida del cepo: Expertos no creen que las restricciones al dólar CCL se vayan a eliminar en el corto plazo | 2024-04-22 18:40:01 |
