2022/08/11 | 11-AGO ¿El Plan Real Brasilero de los 90′ para fortalecer el Peso? / $ 134,23 Apertura del Dólar Mayorista | 2022-08-11 13:10:02 |
2022/08/10 | 10-AGO Plan de acción de Sergio Massa, el BCRA / $ 134,05 Cierre del Dólar Mayorista | 2022-08-10 15:24:56 |
2022/08/10 | 10-AGO ¿Alcanzan las medidas de Massa para evitar una devaluación brusca? / $ 134,05 Apertura del Dólar Mayorista | 2022-08-10 11:14:59 |
2022/08/10 | Canje de deuda en pesos: ¿cómo le fue a Massa en su primer test en el mercado? Más portales de Noticias | 2022-08-10 09:29:26 |
2022/08/09 | 09-AGO Bonos en dólares y ADRs, en baja / $ 133,85 Cierre del Dólar Mayorista | 2022-08-09 16:44:45 |
2022/08/09 | Canje de bonos en pesos en Argentina: qué puede pasar con la adhesión de los privados | 2022-08-09 13:02:10 |
2022/08/09 | 09-AGO Massa va por el control total del Gobierno / $ 133,80 Apertura del Dólar Mayorista | 2022-08-09 11:43:04 |
2022/08/08 | 08-AGO Dólar Soja, no se siente el efecto / $ 133,57 Cierre del Dólar Mayorista | 2022-08-08 17:38:24 |
2022/08/08 | 08-AGO Inflación 2022 proyección a 90,2% / $ 133,55 Apertura del Dólar Mayorista | 2022-08-08 11:31:23 |
2022/08/08 | No se siente el efecto del dólar soja: el BCRA ya perdió casi u$s 800 millones en el mes | 2022-08-08 06:31:00 |
2022/08/05 | Sinopsis de la COM 7565 CAMEX 928 Pago de Importación de Bienes asociadas productos farmacéuticos | 2022-08-05 20:37:58 |
2022/08/05 | COM A 7573 CAMEX 931 Actualización de Texto Ordenado | 2022-08-05 20:26:04 |
2022/08/05 | COM A 7571 CAMEX 930 Cuentas especiales para AgroExportadores | 2022-08-05 20:18:07 |
2022/08/05 | COM A 7570 CAMEX 929 Plazo de ingreso y liquidación de Divisas de Exportaciones | 2022-08-05 20:12:19 |
2022/08/05 | Incentivo a la PreFinanciación Externa de Exportaciones | 2022-08-05 20:01:28 |
2022/08/05 | 05-AGO Sigue vendiendo el BCRA, a pesar del CEPO a las IMPO / $ 132,90 Cierre del Dólar Mayorista | 2022-08-05 16:35:25 |
2022/08/05 | EXCLUSIVA: Japón pide “urgente” a Argentina “políticas fiscales y monetarias suficientemente creíbles / $ 132,88 Apertura del Dólar Mayorista | 2022-08-05 11:13:47 |
2022/08/05 | Mercado argentino ve luna de miel de corta duración tras los anuncios de Sergio Massa. Más portales de Noticias | 2022-08-05 10:01:21 |
2022/08/04 | Comunicación A 7565 CAMEX 928 Incorpora P.A. de Productos Farmacéuticos | 2022-08-04 21:58:08 |
2022/08/04 | 04-AGO Vuelve a vender el BCRA / $ 132,64 Cierre del Dólar Mayorista | 2022-08-04 16:28:13 |
2022/08/04 | 04-AGO El FMI recibió a Sergio Massa / $ 132,64 Apertura del Dólar Mayorista | 2022-08-04 12:05:05 |
2022/08/04 | El veredicto de WallStreet tras anuncios de Massa: foco en su «poderoso» mensaje de orden fiscal | 2022-08-04 09:47:16 |
2022/08/03 | 03-AGO BCRA vuelve a vender USD 140 millones / 132,42 Cierre del Dólar Mayorista | 2022-08-03 18:59:27 |
2022/08/03 | 03-AGO Argentina se está quedando sin fondos para para evitar una gran devaluación / $ 132,40 Apertura del Dólar Mayorista | 2022-08-03 11:26:51 |
2022/08/03 | RESERVAS en el BCRA: se está quedando sin fondos para para evitar una gran devaluación | 2022-08-03 09:38:00 |
2022/08/02 | 02-AGO Dólar blue y el CCL se recalientan / $ 132,20 Cierre del Dólar Mayorista | 2022-08-02 15:52:19 |
2022/08/02 | 02-AGO Gurú de la City; advirtió que «la baja del Blue es exagerada» / $ 132,15 Apertura del Dólar Mayorista | 2022-08-02 10:49:00 |
2022/08/02 | Dólar: Wall Street advirtió que la divisa podría desplomarse, ¿cómo impactará en Argentina? Más portales de Noticias | 2022-08-02 06:12:00 |
2022/08/01 | 01-AGO Operado USD 146 millones de los cuales USD 100 millones son por energía / $ 131,89 Cierre Dólar Mayorista | 2022-08-01 16:34:49 |
2022/08/01 | 01-AGO No descartamos para este mes, un mercado cambiario más volátil / $ 131,95 Apertura Dólar Mayorista | 2022-08-01 10:53:27 |
2022/08/01 | Sinoposis de la COM A 7562 CAMEX 927: Pago de Importaciones de P.A. a partir de 90 días | 2022-08-01 09:35:57 |
2022/08/01 | Comunicación 7562 CAMEX 927 – Importación: Acceso al Mercado de Cambios a partir de 90 días | 2022-08-01 08:44:41 |
2022/08/01 | Efecto Massa llega a Uruguay, pero el dólar se sigue vendiendo arriba de ARS$300 en Montevideo Más portales de noticias | 2022-08-01 07:28:00 |
2022/07/27 | 27-JUL Dólar Soja: el mercado prevé un impacto acotado/ $ 130,91 Cierre Dólar Mayorista | 2022-07-27 15:21:31 |
2022/07/27 | 27-JUL ¿PLAN BONEX?: ¿por qué se reaviva su fantasma en el contexto actual? / $ 130,87 Apertura Dólar Mayorista | 2022-07-27 11:09:16 |
2022/07/27 | COM A 7556 CAMEX 926 – Dólar Campo – Ctas. especiales en Bancos | 2022-07-27 10:19:32 |
2022/07/27 | Introducción del Dólar para los «Productores Agropecuarios de Soja» | 2022-07-27 10:07:39 |
2022/07/27 | Dólar Soja: BCRA lanza instrumento para que productores argentinos vendan su cosecha de soja | 2022-07-27 06:28:00 |
2022/07/26 | 26-JUL Sorpresiva suba del Dólar Oficial, sobre le final / $ 130,68 Cierre del Dólar Mayorista | 2022-07-26 22:36:14 |
2022/07/26 | 26-JUL El devastador pronóstico de Juan José Llach / $ 130,62 Apertura del Dólar Mayorista | 2022-07-26 10:42:28 |
2022/07/26 | Dólar blue se desplomó este lunes: ¿Fin de la corrida, o puede seguir subiendo? Más portales de Noticias | 2022-07-26 09:07:09 |
2022/07/25 | 25-JUL La City a la espera de más medidas económicas / $ 130,40 Apertura del Dólar Mayorista | 2022-07-25 11:11:58 |
2022/07/25 | Guido Sandleris: “El kirchnerismo tomó deuda equivalente a US$33.000 millones al año” Más portales de noticias | 2022-07-25 08:49:00 |
2022/07/22 | 22-JUL Salida de depósitos en dólares / $ 129,74 Cierre del Dólar Mayorista | 2022-07-22 19:22:43 |
2022/07/22 | Sinposis de la COM 7553 CAMEX 925 Acceso para Pagos de Importaciones de Bienes y Servicios | 2022-07-22 13:30:16 |
2022/07/22 | 22-JUL Analizan otro desdoblamiento cambiario / $ 129,78 Apertura del Dólar Mayorista | 2022-07-22 12:27:59 |
2022/07/22 | ¿Dólar blue a $400? A cuánto llegará y por qué hay una corrida cambiaria en Argentina. Más portales de noticias | 2022-07-22 05:42:00 |
2022/07/21 | Comunicación A 7553 CAMEX 925 Acceso al mercado de cambio para el Pago de Importaciones de los Insumos | 2022-07-21 23:32:18 |
2022/07/21 | Comunicación A 7552 CAMEX 924 Tenencia en CEDEAR | 2022-07-21 20:00:08 |
2022/07/21 | Comunicación A 7551 CAMEX 923 – Dólar Turista 1° Desdoblamiento Cambiario | 2022-07-21 19:49:49 |
2022/07/21 | 21-JUL Desdoblamiento del dólar, para turista / $ 129,58 Cierre del Dólar Mayorista | 2022-07-21 15:36:41 |
2022/07/21 | Argentina registró en junio su primer déficit comercial desde 2020. Más Portales de Noticias | 2022-07-21 15:23:03 |
2022/07/21 | 21-JUL Alerta por las reservas en el BCRA y Déficit Comercial / $ 129,60 Apertura del Dólar Mayorista | 2022-07-21 11:27:02 |
2022/07/20 | 20-JUL Dólar blue se dispara otros $17 / $ 129,38 Cierre del Dólar Mayorista | 2022-07-20 16:44:23 |
2022/07/20 | 20-JUL Dólar: Gobierno analiza nuevas medidas / $ 129,37 Apertura del Dólar Mayorista | 2022-07-20 11:07:12 |
2022/07/20 | Por la disparada del dólar, Gobierno argentino llamó a brokers para que no vendan CCL. Más portarles Noticias. | 2022-07-20 06:24:00 |
2022/07/19 | 19-JUL BCRA vendió USD 120 millones / $ 129,14 Cierre del Dólar Mayorista | 2022-07-19 17:48:48 |
2022/07/19 | 19-JUL El BCRA acelera la devaluación / $ 129,12 Apertura del Dólar Mayorista | 2022-07-19 11:44:23 |
2022/07/19 | Dólar «reposición»: empresas se alejan del oficial y remarcan al paralelo | 2022-07-19 09:34:27 |
2022/07/18 | 18-JUL BCRA vendió USD 130 millones / $ 128,91 Cierre del Dólar Mayorista | 2022-07-18 17:01:50 |
2022/07/18 | 18-JUL Calificadoras Internacionales: Fitch ve riesgo de default / $ 128,88 Apertura del Dólar Mayorista | 2022-07-18 11:39:18 |
2022/07/18 | Dólar: el mercado se «reacomoda» y sigue de cerca las próximas señales del BCRA. Más portales de noticias | 2022-07-18 09:31:47 |
2022/07/15 | 15-JUL Bonos en dólares no encuentran piso / $ 128,23 Cierre del Dólar Mayorista | 2022-07-15 17:55:10 |
2022/07/15 | 15-JUL Aumenta la salida de dólares de los bancos / $ 128,23 Apertura del Dólar Mayorista | 2022-07-15 12:09:55 |
2022/07/15 | Inflación junio 2022 en Argentina. Más portales de Noticias | 2022-07-15 11:25:25 |
2022/07/15 | Sinopsis de la COM 7547 CAMEX 922: Pagos al Exterior de Bienes y Servicios | 2022-07-15 09:26:11 |
2022/07/14 | Comunicación A 7547 CAMEX 922 – Pagos al Exterior: a los 60 días, insumos destinados para la exportación | 2022-07-14 20:38:22 |
2022/07/14 | Adelanto de una nueva Regulaciones Cambiarias del BCRA | 2022-07-14 20:19:08 |
2022/07/14 | 14-JUL Inflación anual en subiría al 90% tras salida de Guzmán / $ 128,00 Cierre del Dólar Mayorista | 2022-07-14 16:48:10 |
2022/07/14 | 14-JUL Dólar Contado con Liqui por las nubes / $ 128,02 Apertura del Dólar Mayorista | 2022-07-14 12:48:50 |
2022/07/14 | Cómo comprar dólar MEP, paso a paso. Más portales de Noticias | 2022-07-14 09:05:00 |
2022/07/13 | 13-JUL Pronósticos: «Dólar abajo de $ 400 e inflación a 90%» / $ 127,82 Cierre del Dólar Mayorista | 2022-07-13 15:45:38 |
2022/07/13 | 13-JUL ¿Puede haber una hiperinflación en Argentina este 2022? / $ 127,80 Apertura del Dólar Mayorista | 2022-07-13 10:40:18 |
2022/07/13 | Inversores nerviosos y una «inflación galopante»: advertencias del Financial Times. Más portales de Noticias | 2022-07-13 05:04:00 |
2022/07/13 | 12-JUL Riesgo País marcó un récord tras los anuncios de Batakis / $ 127,57 Cierre del Dólar Mayorista | 2022-07-13 01:14:51 |
2022/07/12 | 12-JUL Expectativa por el dólar blue / $ 127,57 Apertura del Dólar Mayorista | 2022-07-12 12:07:12 |
2022/07/12 | Quién es el funcionario cercano a Guzmán que renunció al directorio del BCRA | 2022-07-12 01:15:00 |
2022/07/11 | 11-JUL EURO roza la paridad con el Dólar / $ 127,35 Cierre del Dólar Mayorista | 2022-07-11 16:19:29 |
2022/07/11 | 11-JUL Inversores esperan una fuerte suba de las tasas de EEUU / $ 127,35 Apertura del Dólar Mayorista | 2022-07-11 10:28:27 |
2022/07/11 | Inflación de julio se acelera en Argentina y ven riesgo de que supere el 7%. Más portales de Noticias | 2022-07-11 09:24:44 |
2022/07/08 | 08-JUL Dólar Mayorista: sigue vendiendo el BCRA, hoy colocó USD 100 millones / $ 126,80 Cierre del Dólar Mayorista | 2022-07-08 17:51:41 |
2022/07/08 | Sinopsis de la COM A 7542 CAMEX 921 – Otra nueva Regulación para Pagos por Importación de Bienes y de Servicios | 2022-07-08 12:41:51 |
2022/07/08 | 08-JUL Otro Feriado Cambiario “virtual” para Pagos al Exterior / $ 126,75 Apertura del Dólar Mayorista | 2022-07-08 11:39:16 |
2022/07/08 | BCRA volvió a vender dólares y ya son más de u$s 600 millones en el mes. Más Portales de Noticias | 2022-07-08 04:58:00 |
2022/07/07 | Comunicación A 7542 CAMEX 921 Otra norma inentendible sobre la SIMI | 2022-07-07 20:23:40 |
2022/07/07 | 07-JUL Tensión con el dólar: Gobierno niega corrida / $ 126,56 Cierre del Dólar Mayorista | 2022-07-07 20:11:06 |
2022/07/07 | 07-JUL Deuda en Pesos que no tiene respaldo en dólares / $ 126,59 Apertura del Dólar Mayorista | 2022-07-07 11:48:41 |
2022/07/07 | CEPO al turismo: La contundente respuesta del sector turístico a Batakis por los dólares del BCRA | 2022-07-07 08:19:00 |
2022/07/06 | 06-JUL Recorte de importaciones: cae el precio de la soja y obliga a recalcularla / $ 126,39 Cierre del Dólar Mayorista | 2022-07-06 16:29:12 |
2022/07/06 | 06-JUL Riesgo Tesoro vs Riesgo BCRA / $ 126,40 Apertura del Dólar Mayorista | 2022-07-06 12:27:18 |
2022/07/06 | Ni la caja oficial ni una voz en el teléfono pudieron frenar la caída de bonos. Más portales de Noticias | 2022-07-06 04:37:00 |
2022/07/05 | 05-JUL Mercado anticipa una mayor devaluación / $ 126,20 Cierre del Dólar Mayorista | 2022-07-05 16:09:56 |
2022/07/05 | 05-JUL Mercado cambiaria: con inusual volatilidad el Dólar Oficial / $ 126,15 Apertura del Dólar Mayorista | 2022-07-05 12:23:10 |
2022/07/05 | Disparada del dólar e incertidumbre le ponen nuevo piso a la inflación Más portales de Diarios | 2022-07-05 01:11:00 |
2022/07/04 | 04-JUL Tensión cambiaria: el BCRA vendió USD 100 millones / $ 125,95 Cierre del Dólar Mayorista | 2022-07-04 18:08:04 |
2022/07/04 | 04-JUL EEUU es feriado, por ende sería casi nula la actividad cambiaria / $ 126,00 Apertura del Dólar Mayorista | 2022-07-04 10:47:45 |
2022/07/04 | El mercado ya respondió a la renuncia de Guzmán: ¿qué esperar esta semana? Más portales de Diarios | 2022-07-04 08:24:32 |
2022/07/01 | 01-JUL Nueva medida del BCRA que afecta a los depósitos de los bancos / $ 125,39 Apertura del Dólar Mayorista | 2022-07-01 13:23:22 |
2022/06/30 | Comunicación A 7535 – Financiación en cuotas por compras en el Exterior | 2022-06-30 20:30:16 |
2022/06/30 | BCRA volvió a comprar USD 500 millones, otro Feriado Cambiario para Pagos al Exterior / $ 125,23 Cierre del Dólar Mayorista | 2022-06-30 16:49:24 |
2022/06/30 | 30-JUN Cepo a importaciones y falta de dólares / $ 125,23 Apertura del Dólar Mayorista | 2022-06-30 11:03:28 |
2022/06/30 | Campo argentino convoca a un paro nacional por la falta de gasoil. Más portales de Diarios | 2022-06-30 08:12:00 |
2022/06/29 | 29-JUN 3 señales que podrían encaminar hacia una nueva devaluación / $ 125,04 Cierre del Dólar Mayorista | 2022-06-29 16:35:00 |
2022/06/29 | 29-JUN TENSION CAMBIARIA: ¿podrán evitar una devaluación brusca / $ 125,05 Apertura del Dólar Mayorista | 2022-06-29 11:23:35 |
2022/06/29 | Estas son las nuevas metas de Argentina con el FMI: déficit, reservas y emisión. Portales de Diarios | 2022-06-29 06:42:00 |
2022/06/28 | 28-JUN Día Clave para Deuda en Pesos, con Riesgo País 2500 y Dólar Blue en $240 / $ 124,87 Cierre del Dólar Mayorista | 2022-06-28 16:18:36 |
2022/06/28 | 28-JUN El mercado desconfía y crece temor de default en Argentina / $ 124,87 Apertura del Dólar Mayorista | 2022-06-28 11:32:07 |
2022/06/28 | BCRA restringe importaciones: ¿logrará frenar el drenaje de reservas en Argentina? | 2022-06-28 03:14:00 |
2022/06/27 | Nota del BCRA: Sistema de Pagos de Importación COM A 7532 CAMEX 920 | 2022-06-27 19:07:00 |
2022/06/27 | Sinopsis de la Comunicación A 7532 CAMEX 920: Acceso al Mercado de Cambios, para Personas Jurídicas y humanas | 2022-06-27 18:28:15 |
2022/06/27 | 27-JUN Solicitar a los Bancos, la «nueva Carta de Instrucciones» para cerrar los Pagos al Exterior / $ 124,71 Cierre del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-27 16:50:56 |
2022/06/27 | 27-JUN Demora o postergaciones por la COM 7532 CAMEX 920, para Acceso al Mercado / $ 124,71 Apertura del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-27 11:58:48 |
2022/06/27 | Comunicación A 7532 CAMEX 920 – Acceso al Mercado de Cambios (MULC) para Pagos al Exterior | 2022-06-27 10:13:06 |
2022/06/27 | BCRA restringe el acceso a dólares para grandes empresas argentinas. Más portales de los Diarios | 2022-06-27 01:56:00 |
2022/06/24 | 24-JUN Bonos en Dólares y CER no detienen derrape Riesgo País por arriba de 2300 pb / $ 124,24 Cierre del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-24 16:36:54 |
2022/06/24 | 24-JUN Alerta dólar: la curva ROFEX de cara al 2do semestre, anticipa más devaluación / $ 124,25 Apertura del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-24 11:18:19 |
2022/06/24 | Persiste huida de bonos en pesos: sólo compra el BCRA. Más portales de Diarios | 2022-06-24 09:15:53 |
2022/06/23 | 23-JUN Dólar Oficial, sube 25 centavos, Riesgo País 2260 pb, ADRs, MERVAL y Bonos, en baja / $ 124,10 Cierre del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-23 15:58:08 |
2022/06/23 | 23-JUN Dólar Financiero: en alza y reservas bajo presión / $ 124,03 Apertura del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-23 11:58:30 |
2022/06/23 | Un canje de deuda en pesos exitoso y un Déficit Fiscal preocupante. Más Portales de Diarios | 2022-06-23 01:12:00 |
2022/06/22 | 22-JUN Dólar blue: volvió a su récord histórico y Riego País 2233pb / $ 123,85 Cierre del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-22 16:38:20 |
2022/06/22 | 22-JUN Mercado expectante al canje de Deuda del Gobierno / $ 123,87 Apertura del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-22 11:31:44 |
2022/06/22 | Deuda argentina en llamas: seguros para cubrirse del default tocan máximos históricos. Portales de Diarios Financieros | 2022-06-22 00:21:00 |
2022/06/21 | 21-JUN Importaciones: Alberto recibió a Guzmán, Pesce y Scioli: preparan medidas / $ 123,67 Cierre Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-21 16:54:29 |
2022/06/21 | 21-JUN: BCRA le faltan dólares, Dólar recalculando / $ 123,80 Apertura del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-21 10:36:31 |
2022/06/21 | Mercados regresan del festivo en EEUU al alza, pero cautela aún sobrevuela. Más portales de diarios | 2022-06-21 09:47:56 |
2022/06/17 | Sinopsis de la Comunicación A 7528 CAMEX 919 Pagos por Importación (automotores) + Nuevas partidas arancelarias de la NCM (farmacéuticos) | 2022-06-17 14:09:00 |
2022/06/17 | Comunicación A 7528 CAMEX 919 dirigida al sector automotores y/o autopartes + farmacéuticos y/o insumos | 2022-06-17 10:46:51 |
2022/06/16 | 16-JUN Dólar e importaciones: ¿desdoblamiento cambiario? / $ 122,92 Cierre del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-16 16:15:45 |
2022/06/16 | BCRA. subió del 49% al 52% para las LELIQ. Más noticias economícas | 2022-06-16 10:59:29 |
2022/06/16 | Cifras que alarman por nuevas proyecciones de inflación / $ 122,88 Apertura del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-16 10:34:20 |
2022/06/15 | 15-JUN ¿Híper cepo al dólar en cuenta regresiva? / $ 122,70 Cierre del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-15 16:29:30 |
2022/06/15 | 15-JUN BCRA Importaciones: no se descartan medidas / $ 122,69 Apertura del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-15 10:18:02 |
2022/06/15 | BCRA: Variaciones de las Reservas en el BCRA | 2022-06-15 08:57:39 |
2022/06/15 | 15-JUN: Para sacarle presión al dólar, el BCRA llevó su deuda a un nuevo récord. Más Noticias Económicas | 2022-06-15 07:24:27 |
2022/06/14 | 14-JUN Sobre el final, se retiró el BCRA / $ 122,50 Cierre del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-14 15:46:52 |
2022/06/14 | Super Martes clave para nuestra economía / $ 122,47 Apertura del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-14 11:07:57 |
2022/06/14 | Mercados intentan recuperarse, pero cautela domina ante la Fed y el bear market. Más Noticias Mundiales | 2022-06-14 10:15:53 |
2022/06/13 | Lunes negro en Wall Street y los Dólares Financieros, se disparan / $ 122,30 Cierre del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-13 16:16:01 |
2022/06/13 | 13-JUN Lunes negro en los mercados: 3 noticias para tener en cuenta en el corto plazo/ $ 122,30 Apertura del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-13 10:47:07 |
2022/06/13 | Internacional: Ola de ventas arrastra a los mercados en semana decisiva para la FED. Más noticias internacionales | 2022-06-13 09:26:27 |
2022/06/10 | Martes negro 14-JUN para el BCRA: que espera el mercado / $ 121,79 Cierre del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-10 16:14:17 |
2022/06/10 | BCRA y la ANSES salieron a evitar una disparada del dólar: / $ 121,79 Apertura del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-10 10:53:35 |
2022/06/10 | Inflación de EEUU: se acelera a 8,6%. Más noticias del mundo | 2022-06-10 10:10:48 |
2022/06/09 | 3 Noticias que preocupa, de cara a los próximos meses / $ 121,63 Cierre del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-09 15:59:20 |
2022/06/09 | 09-JUN Reservas al límite: quieren que las casas matrices ayuden a sus filiales argentinas / $ 121,63 Apertura del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-09 11:40:09 |
2022/06/09 | FMI Argentina: cumple con las metas y aprueba la primera revisión del programa. Más, Noticias del MUNDO | 2022-06-09 01:37:00 |
2022/06/08 | Riesgo País y el Blue, no baja y en JUNIO, con más emisión / $ 121,45 Cierre del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-08 16:49:31 |
2022/06/08 | 08-JUN El FMI quiere que se levante el cepo al dólar / $ 121,45 Apertura del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-08 11:22:36 |
2022/06/08 | Crédito a privados no logra despegar en Argentina a pesar del crecimiento económico. Más, Noticias del Mundo | 2022-06-08 08:55:36 |
2022/06/07 | BCRA compró USD 10 millones de USD 234,15 millones operado / $ 121,29 Cierre del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-07 16:47:01 |
2022/06/07 | 07-JUN Off the records: Importantes rescates de los FCI ajustable por CER / $ 121,28 Apertura del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-07 11:00:41 |
2022/06/07 | Inflación en Argentina: la canasta básica subió más de 2.500% en 10 años. Más, Noticias del Mundo | 2022-06-07 01:08:00 |
2022/06/06 | Dólar blue: hasta donde podría llegar si se activa una sola condición / $ 121,11 Cierre del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-06 16:11:34 |
2022/06/06 | 06-JUN Anticipa un 2do semestre muy complejo / $ 121,12 Apertura del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-06 12:25:04 |
2022/06/06 | Aguinaldo 2022: cómo invertirlo para ganarle a la inflación en Argentina Nota Ampliada | 2022-06-06 02:47:00 |
2022/06/03 | Operado: $ 121,13 para el LUNES y $ 121,28 para el Martes / $ 120,68 Apertura del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-03 16:04:50 |
2022/06/03 | Sinopsis de la Comunicación A 7518 CAMEX 918 sobre Cobros por Exportaciones de Servicios | 2022-06-03 13:00:01 |
2022/06/03 | 03-JUN Super Dólar: Analistas hablan de un fin de ciclo / $ 120,63 Apertura del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-03 12:24:26 |
2022/06/02 | Comunicación A 7518 CAMEX 918: Requisito de liquidación los Cobros de Exportaciones de Servicios | 2022-06-02 20:42:44 |
2022/06/02 | Freelancers argentinos podrán ingresar al país hasta US$1.000 / $ 120,46 Cierredel Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-02 15:42:36 |
2022/06/02 | 02-JUN BCRA aceleraría la devaluación para junio, Hoy subió 17 centavos / $ 120,49 Apertura del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-02 11:37:28 |
2022/06/02 | Freelancers Argentinos podrán ingresar al país hasta US$1.000 sin necesidad de liquidarlos | 2022-06-02 02:41:00 |
2022/06/01 | BCRA, magras compras de dólares, encienden alarmas / $ 120,32 Cierre del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-01 17:00:06 |
2022/06/01 | 01-JUN¿Desdoblamiento del Dólar?/ $ 120,33 Apertura del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-06-01 12:27:14 |
2022/06/01 | Inflación mayo 2022 en Argentina: de cuánto fue y qué esperan los analistas para junio. Notas Ampliadas | 2022-06-01 09:36:14 |
2022/05/31 | BCRA, hoy vendió USD 190 millones para pagar combustibles / $ 120,20 Cierre del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-05-31 16:30:09 |
2022/05/31 | 31-MAY SOJA y Petróleo, se disparan / $ 120,16 Apertura del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-05-31 12:08:05 |
2022/05/31 | BCRA: Para freelancers y empresas: analizan más acceso a cobrar en dólares | 2022-05-31 01:46:00 |
2022/05/30 | 30-MAY El campo aportará u$s 52.000 millones, pero agosto será crítico / $ 120,00 Cierre del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-05-30 16:33:33 |
2022/05/30 | 30-MAY FERIADO en EEUU: Memorial Day o Día de los Caídos / $ 120,01 Apertura del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-05-30 10:53:40 |
2022/05/30 | Piso de inflación de 5% en mayo y reuniones por precios + Noticias económicas, del mundo | 2022-05-30 10:19:17 |
2022/05/27 | Operado $ 120,15 para LUN y $ 120,30 para el MAR / $ 119,55 Cierre del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-05-27 16:35:15 |
2022/05/27 | 27-MAY Cuatro notas para tener en cuenta / $ 119,55 Apertura del Dólar Oficial entre Bancos | 2022-05-27 11:24:54 |
2022/05/27 | Dólar blue se recalienta: prevén fuertes subas desde junio | 2022-05-27 01:18:00 |
2022/05/26 | 26-MAY BCRA Vende para pagar combustible y Blue, baja levemente / $ 119,41 Cierre del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-05-26 16:39:58 |
2022/05/26 | 26-MAY ¿Moneda en común con Brasil? / $ 119,43 Apertura del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-05-26 11:55:56 |
2022/05/26 | Para estar informado, Noticias Económicas: ¿Arranca un mes clave para el dólar blue? | 2022-05-26 09:13:05 |
2022/05/24 | VIVA LA PATRIA, Feliz Día para el 25-MAYO / $ 119,11 Cierre del Dólar Mayorista entre Bancos / | 2022-05-24 16:18:28 |
2022/05/24 | $ 119,10 Apertura del Dólar Mayorista entre Bancos / Derrumbe: Wall Street vuelve a caer, alertan que la racha bajista no terminó | 2022-05-24 11:32:52 |
2022/05/24 | Los nuevos billetes en Argentina: ¿cuál fue el costo de no emitir de mayor denominación? Notas Ampliadas | 2022-05-24 06:50:00 |
2022/05/23 | $ 118,94 Cierre del Dólar Mayorista entre Bancos / ¿Comprar acciones ahora? | 2022-05-23 16:47:48 |
2022/05/23 | 23-MAY $ 118,95 Apertura del Dólar Mayorista entre Bancos / ¿inflación cerca del 100%?  | 2022-05-23 11:37:38 |
2022/05/23 | FMI-Argentina: las 3 metas clave y las consecuencias para el país si no las cumple Notas Ampliadas | 2022-05-23 11:04:49 |
2022/05/20 | Sinopsis de la Comunicación A 7516 CAMEX 917 – Acceso al Mercado de Cambios, por Pago de Bienes y Endeudamiento Financiero | 2022-05-20 17:10:57 |
2022/05/20 | $ 118,48 Cierre del Dólar Mayorista entre Bancos / SOJA: producción más baja en 14 años + Otra semana negra en Wall Street | 2022-05-20 16:41:50 |
2022/05/20 | AFIP: está intimando vía Portal Web, por falta de presentación FORM 2668 y/o FORM 4501 / $ 118,49 Apertura del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-05-20 13:00:29 |
2022/05/20 | Comunicación A 7516 CAMEX 917 Incorporación de Posiciones Arancelarias para Pagos al Exterior | 2022-05-20 10:26:34 |
2022/05/20 | Exportaciones argentinas alcanzan un récord histórico en abril Notas Ampliadas | 2022-05-20 04:19:00 |
2022/05/19 | Riesgo país al borde de 2.000 pb + La industria se desaceleró en marzo / $ 118,34 Cierre del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-05-19 17:24:10 |
2022/05/19 | Inflación, Wall Street y Dólar son lo relevante de hoy/ $ 118,37 Apertura del Dólar Mayorista entre Bancos | 2022-05-19 12:23:07 |
