2024/11/21 | 📌 MULC: Volumen 💵 operado del 21-NOV | Informes Cambiarios | | 2024-11-21 19:08:43 |
2024/11/21 | 📌 COTIZACIÓN 💵 COM A 3500 del 21-NOV | Informes Cambiarios | | 2024-11-21 19:08:05 |
2024/11/21 | 21-NOV-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Reservas del BCRA: importante crecimiento | Informes Cambiarios | | 2024-11-21 18:39:47 |
2024/11/19 | 📌 MULC: Volumen 💵 operado del 19-NOV | Informes Cambiarios | | 2024-11-19 15:44:14 |
2024/11/19 | 📌 COTIZACIÓN 💵 COM A 3500 del 19-NOV | Informes Cambiarios | | 2024-11-19 15:41:59 |
2024/11/19 | 19-NOV-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Brechas: están tendiendo casi a 0 (cero) | Informes Cambiarios | | 2024-11-19 14:37:23 |
2024/11/14 | 📌 MULC: Volumen 💵 operado del 14-NOV | Informes Cambiarios | 🆘 Acceso habilitado para monitorear … | 2024-11-14 18:36:03 |
2024/11/14 | 📌 COTIZACIÓN 💵 COM A 3500 del 14-NOV | Informes Cambiarios | 🆘 Acceso habilitado para monitorear … | 2024-11-14 18:31:16 |
2024/11/14 | 14-NOV-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 BCRA: suben las reservas a USD 30.000 millones | Informes Cambiarios | 🆘 Acceso habilitado para monitorear … | 2024-11-14 17:58:05 |
2024/11/13 | 📌 MULC: Volumen 💵 operado del 13-NOV | Informes Cambiarios | 📌 Acceso y registración 👉 … | 2024-11-13 17:55:21 |
2024/11/13 | 📌 COTIZACIÓN 💵 COM A 3500 del 13-NOV | Informes Cambiarios | 📌 Acceso y registración 👉 … | 2024-11-13 17:49:59 |
2024/11/13 | 13-NOV-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Brechas: se achican, BCRA, suben las reservas | Informes Cambiarios | 🆘 Acceso habilitado para monitorear … | 2024-11-13 12:47:49 |
2024/11/12 | 📌 COTIZACIÓN 💵 COM A 3500 del 12-NOV | Informes Cambiarios | 🆘 Acceso habilitado para monitorear … | 2024-11-12 13:56:00 |
2024/11/12 | 📌 MULC: Volumen 💵 operado del 12-NOV | Informes Cambiarios | 🆘 Acceso habilitado para monitorear … | 2024-11-12 13:32:00 |
2024/10/31 | 31-OCT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 BCRA: perdió reservas por USD 1.262 millones | Informes Cambiarios | BCRA: perdió reservas por USD … | 2024-10-31 17:46:50 |
2024/10/29 | Rectificación: 29-OCT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Importaciones: está a 8,5% de brecha entre CCL con el MULC + Imp. País | Informes Cambiarios | | 2024-10-29 21:59:00 |
2024/10/29 | 📌 MULC: Volumen 💵 operado del 29-OCT | Informes Cambiarios | | 2024-10-29 17:43:51 |
2024/10/29 | 📌 COTIZACIÓN 💵 COM A 3500 del 29-OCT | Informes Cambiarios | | 2024-10-29 17:39:17 |
2024/10/29 | 29-OCT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Importaciones: es más barato pagar por CCL que por el MULC + Imp. País | Informes Cambiarios | | 2024-10-29 17:06:45 |
2024/10/24 | 📌 COTIZACIÓN 💵 COM A 3500 del 24-OCT | Informes Cambiarios | | 2024-10-24 18:14:55 |
2024/10/24 | 📌 MULC: Volumen 💵 operado del 24-OCT | Informes Cambiarios | | 2024-10-24 18:13:20 |
2024/10/24 | 24-OCT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Reservas BCRA: 📈💵¿Cuánto crecieron hoy? | Informes Cambiarios | Las reservas del BCRA crecieron … | 2024-10-24 18:04:15 |
2024/10/22 | 📌 COTIZACIÓN 💵 COM A 3500 del 22-OCT | Informes Cambiarios | | 2024-10-22 20:19:05 |
2024/10/22 | 📌 MULC: Volumen 💵 operado del 22-OCT | Informes Cambiarios | | 2024-10-22 20:16:40 |
2024/10/22 | 22-OCT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Dólares Financieros: expectantes por lo expresado por Milei | Informes Cambiarios | Milei dijo que “la apertura … | 2024-10-22 19:54:22 |
2024/10/18 | NOTA de PRENSA del BCRA: COM A 8118 CAMEX 1029 | Informes Cambiarios | | 2024-10-18 10:46:39 |
2024/10/15 | 📌 MULC: Volumen 💵 operado del 15-OCT | Informes Cambiarios | | 2024-10-15 17:09:16 |
2024/10/15 | 📌 COTIZACIÓN 💵 COM A 3500 del 15-OCT | Informes Cambiarios | | 2024-10-15 17:04:10 |
2024/10/15 | 15-OCT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Inflación 2025: proyectan 2% pero, con unificación cambiaria | Informes Cambiarios | JP Morgan sorprendió con una … | 2024-10-15 16:54:17 |
2024/10/14 | 📌 MULC: Volumen 💵 operado del 14-OCT | Informes Cambiarios | | 2024-10-14 22:02:00 |
2024/10/14 | 📌 COTIZACIÓN 💵 COM A 3500 del 14-OCT | Informes Cambiarios | | 2024-10-14 21:54:00 |
2024/10/14 | 14-OCT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Dls Financiero: siguen en baja y proyectaría 1.100,00 el piso a Fin Octubre | Informes Cambiarios | Tras perforar los $1.200, expertos … | 2024-10-14 17:48:56 |
2024/10/08 | 08-OCT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Dls Bend: con las comisiones de los bróker bursátil, ¿es rentable con una brecha del 4%? | Informes Cambiarios | | 2024-10-08 16:25:39 |
2024/10/07 | 📌 MULC: Volumen 💵 operado del 07-OCT | Informes Cambiarios | | 2024-10-07 18:14:27 |
2024/10/07 | 📌 COTIZACIÓN 💵 COM A 3500 del 07-OCT | Informes Cambiarios | | 2024-10-07 18:13:44 |
2024/10/07 | 07-OCT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Brecha: se acerca a un 20% | Informes Cambiarios | | 2024-10-07 18:03:21 |
2024/10/04 | 📌 COTIZACIÓN 💵 COM A 3500 del 04-OCT | Informes Cambiarios | | 2024-10-04 18:33:53 |
2024/10/04 | 📌 MULC: Volumen 💵 operado del 04-OCT | Informes Cambiarios | | 2024-10-04 18:32:32 |
2024/10/04 | 04-OCT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 BCRA: cayó las reservas, y podría empezar a perder aún más. Hipótesis para el MUCL | Informes Cambiarios | Reservas BCRA: para pagar inte … | 2024-10-04 18:05:14 |
2024/10/03 | COTIZACIÓN 💵 COM A 3500 del 03-OCT | Informes Cambiarios | | 2024-10-03 17:02:24 |
2024/10/03 | MULC: Volumen operado del 03-OCT | Informes Cambiarios | | 2024-10-03 17:00:59 |
2024/10/03 | 03-OCT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 BRECHAS: sigue a la baja | Informes Cambiarios | | 2024-10-03 16:54:49 |
2024/10/02 | COTIZACIÓN COM A 3500 del 02-OCT | Informes Cambiarios | | 2024-10-02 15:38:01 |
2024/10/02 | MULC: Volumen operado del 02-OCT | Informes Cambiarios | | 2024-10-02 15:30:04 |
2024/10/02 | 02-OCT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 BRECHA: cerca del del 25% | Informes Cambiarios | | 2024-10-02 13:49:51 |
2024/09/27 | 27-SEPT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 BRECHA: se mantiene por debajo del 30% | Informes Cambiarios | | 2024-09-27 18:03:34 |
2024/09/26 | 26-SEPT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 BCRA-Reservas: sigue creciendo, cerca de USD 30.000mm | Informes Cambiarios | | 2024-09-26 16:43:25 |
2024/09/25 | 25-SEPT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 BCRA-Reservas: crecen sin prisa, pero sin pausa | Informes Cambiarios | | 2024-09-25 18:37:16 |
2024/09/23 | 23-SEPT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Se consolidarían la reducción de las brechas | Informes Cambiarios | | 2024-09-23 17:50:17 |
2024/09/17 | 17-SEPT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Volumen USD 276mm, que siendo bajo, donde debería ser USD 400mm promedio diario | Informes Cambiarios | | 2024-09-17 16:37:13 |
2024/09/11 | 11-SEPT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔Puja entre los Pagos de IMPO de Sept Vs Ingreso de💵por Blanqueo | Informes Cambiarios | | 2024-09-11 15:28:46 |
2024/09/10 | 10-SEPT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔La Brecha se mantiene, y ven a Fin Año a más de 1050 el MULC | Informes Cambiarios | | 2024-09-10 16:01:26 |
2024/09/09 | 09-SEPT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔Dólares Financieros, sigue en baja | Informes Cambiarios | | 2024-09-09 12:08:35 |
2024/09/06 | 06-SEPT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔Dólares Financieros, en baja y Reservas, creciendo | Informes Cambiarios | | 2024-09-06 14:35:10 |
2024/09/02 | 02-SEPT-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 BCRA, Reservas: escaso saldo positivo en AGO | Informes Cambiarios | | 2024-09-02 13:31:38 |
2024/08/30 | 30-AGO-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 LUN 02-SEPT es Feriado en EEUU, por tal motivo el MULC cotizará diferente | Informes Cambiarios | | 2024-08-30 14:33:09 |
2024/08/29 | 29-AGO-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 BNA cierra un valor, que no condice con lo operado en la jornada | Informes Cambiarios | | 2024-08-29 15:39:48 |
2024/08/28 | 28-AGO-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Mercado expectante con la eliminación del IMP. PAÍS | Informes Cambiarios | | 2024-08-28 14:12:09 |
2024/08/26 | 26-AGO-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Sorpresa: cierre BNA a 950,50 en el último segundo del MULC | Informes Cambiarios | | 2024-08-26 15:06:20 |
2024/08/23 | 23-AGO-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Escaso en MULC Dólar Divisa, no supera los USD 100 millones | Informes Cambiarios | | 2024-08-23 14:58:16 |
2024/08/21 | 21-AGO-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 El Mercado mirando las brechas, porque estacionalmente por la Cosecha Gruesa, liquidan menos | Informes Cambiarios | | 2024-08-21 13:58:01 |
2024/08/20 | 20-AGO-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Dólares Financieros, cierre expectante | Informes Cambiarios | | 2024-08-20 21:24:00 |
2024/08/19 | 19-AGO-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Le cuesta mucho, achicar las brechas | Informes Cambiarios | | 2024-08-19 14:41:08 |
2024/08/15 | 15-AGO-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Dólares Financieros, ¿encontraron un piso de resistencia a la baja? | Informes Cambiarios | | 2024-08-15 15:51:53 |
2024/08/13 | 13-AGO-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Dólares Financieros, en baja y perjudican al Exportado | Informes Cambiarios | | 2024-08-13 14:04:46 |
2024/08/12 | 12-AGO-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Dólares Financieros, en baja pero, las brechas alientan al Importador y perjudican al Exportador | Informes Cambiarios | | 2024-08-12 13:54:34 |
2024/08/08 | 08-AGO-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Dólares Financieros en baja, y las Reservas en el BCRA, también | Informes Cambiarios | | 2024-08-08 13:45:21 |
2024/08/05 | 05-AGO-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Dólares Financieros inmutables, ante el Lunes Negro a nivel mundial | Informes Cambiarios | | 2024-08-05 19:21:46 |
2024/08/02 | 📌💵😱 02-AGO-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Sube el Riesgo País y Rebotan los Dólares Financieros | Informes Cambiarios | | 2024-08-02 13:45:35 |
2024/08/01 | 01-AGO-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 En Julio, bajaron USD 2600M las Reservas del BCRA ¿rebotan los Dólares Financieros | Informes Cambiarios | | 2024-08-01 13:41:15 |
2024/07/31 | 31-JUL-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Bajan las brechas y la Reservas del BCRA ¿la famosa, manta corta? | Informes Cambiarios | | 2024-07-31 13:54:34 |
2024/07/24 | 24-JUL-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Mercado cambiario, expectante. | Informes Cambiarios | | 2024-07-24 15:40:52 |
2024/07/23 | 📌💵🏦 23-JUL-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 ¿Cómo siguen la brechas con la fase 2 del BCRA? | Informes Cambiarios | | 2024-07-23 17:38:57 |
2024/07/18 | 18-JUL-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Alza de los Dólares Financieros y las Reservas, en baja | Informes Cambiarios | Sugerencia: analicen las brechas, para … | 2024-07-18 12:42:36 |
2024/07/17 | 17-JUL-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Rebote de los Dólares Financieros y sus brechas. Las Reservas, bajaron. | Informes Cambiarios | | 2024-07-17 13:29:20 |
2024/07/17 | 💵🏦😧RESERVAS en el BCRA: Variaciones del 16-JUL | Informes Cambiarios | | 2024-07-17 13:07:39 |
2024/07/16 | 16-JUL-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Riesgo País, sube. Y la Reservas no crecen | Informes Cambiarios | El mercado hace cuentas, sobre … | 2024-07-16 15:02:37 |
2024/07/16 | 💵🏦😧RESERVAS en el BCRA: Variaciones del 15-JUL | Informes Cambiarios | | 2024-07-16 14:47:42 |
2024/07/15 | 15-JUL-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Dólares Financieros, fuerte baja. El mercado hace cuentas, por la COM A 8060. ver esquema | Informes Cambiarios | El principio por el cual … | 2024-07-15 12:55:12 |
2024/07/12 | 12-JUL-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Blue: alcanzó al Dólar Turista ¿y ahora? | Informes Cambiarios | ¿Puedo mejorar el Tipo de … | 2024-07-12 13:18:59 |
2024/07/11 | 11-JUL-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos 🤔 Blue: a 1465 está a 2% del Dólar Turista 1500,80 | Informes Cambiarios | La Brecha es mayor al … | 2024-07-11 16:03:58 |
2024/07/10 | 10-JUL-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 Blue supera 1440 ¿a cuánto están las brechas? | Informes Cambiarios | ¿Puedo mejorar el tipo de … | 2024-07-10 13:35:44 |
2024/07/08 | 08-JUL-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 50%, es superior la brecha con Dólares Financieros | Informes Cambiarios | | 2024-07-08 13:54:16 |
2024/07/02 | 02-JUL-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 El mercado insiste con la eliminación del cepo | Informes Cambiarios | La Brecha es mayor al … | 2024-07-02 14:09:50 |
2024/07/01 | 01-JUL-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 Importante suba de los Dólares Financieros | Informes Cambiarios | La brecha, se amplió al … | 2024-07-01 18:18:48 |
2024/06/28 | 28-JUN-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 La Brecha con los Dólares Financieros, no ceden | Informes Cambiarios | La Brecha se acerca al … | 2024-06-28 16:01:15 |
2024/06/27 | 27-JUN-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 48% es la Brecha con los Dólares Financieros | Informes Cambiarios | La Brecha se acerca al … | 2024-06-27 15:47:50 |
2024/06/26 | 26-JUN-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 Dólar Financieros, no aflojan. | Informes Cambiarios | Reservas del BCRA preocupan al … | 2024-06-26 15:15:48 |
2024/06/25 | 25-JUN-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 Dólar Blue, imparable | Informes Cambiarios | El dólar blue, imparable: anota … | 2024-06-25 14:02:22 |
2024/06/24 | 📌📈💵 24-JUN-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 Suben los Dólares Financieros, modificando las brechas con el MULC | Informes Cambiarios | Dls de Exportación: las brechas … | 2024-06-24 14:14:21 |
2024/06/14 | 14-JUN-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 Brecha: CCL Vs. Dls. Importación, sigue debajo del 20% | Informes Cambiarios | Para Exportadores e Importadores En … | 2024-06-14 14:57:34 |
2024/06/13 | 13-JUN-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 Dls Financieros, en Baja | Informes Cambiarios | Dls de Exportación: bajan por … | 2024-06-13 13:29:59 |
2024/06/07 | 07-JUN-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 Dls de Exportación por CCL es 980,40 | Informes Cambiarios | SECOEXPO: Controlen los Cumplidos de … | 2024-06-07 16:15:36 |
2024/06/06 | 06-JUN-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 MUL: cierra en baja | Informes Cambiarios | Dls de Exportación: bajan a … | 2024-06-06 19:30:26 |
2024/06/04 | 04-JUN-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 Dólares Financieros, suben y DLS de Exportación, beneficiados | Informes Cambiarios | Dls de Exportación: suben beneficiados … | 2024-06-04 19:00:14 |
2024/05/27 | 27-MAY-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 Dólar de Exportación: se calman los Dólares Financieros | Informes Cambiarios | MULC para Exportación: Están dejando … | 2024-05-27 15:50:56 |
2024/05/23 | 23-MAY-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 Dólar de Exportación: mejora por la suba de los Financieros | Informes Cambiarios | | 2024-05-23 11:59:09 |
2024/05/22 | 22-MAY-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 Dólar de Exportación: mejora por la suba de los Financieros | Informes Cambiarios | | 2024-05-22 15:30:14 |
2024/05/22 | 21-MAY-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 Importadores ¿Se amplió la brecha con el CCL? | Informes Cambiarios | | 2024-05-22 15:29:49 |
2024/05/16 | 16-MAY-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 Exportadores ¿Cuánto dejo de ganar, si liquido CCL en lugar de Dls. MEP? | Informes Cambiarios | MULC para Exportación: Están dejando … | 2024-05-16 17:05:10 |
2024/05/15 | 15-MAY-2024: MULC-Dólar Divisa 🤔 Exportadores ¿Cuánto dejo de ganar, si liquido Dls. MEP en lugar de CCL? | Informes Cambiarios | MULC para Exportación: Están dejando … | 2024-05-15 16:40:44 |
2024/05/13 | 13-MAY-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 Exportadores ¿Cuál es Tipo de Cambio Real si liquidan por CCL el 20%? | Informes Cambiarios | MULC para Exportación: Entre MULC … | 2024-05-13 16:34:16 |
2024/05/07 | 07-MAY-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 ¿Cuál es Tipo de Cambio Real para el Importador? | Informes Cambiarios | MULC para Exportación: Entre MULC … | 2024-05-07 14:48:53 |
2024/05/06 | 06-MAY-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. 🤔 ¿Cuál es Tipo de Cambio Real para el Exportador? | Informes Cambiarios | NUEVA propuesta para EXPORTADORES e … | 2024-05-06 16:09:51 |
2024/04/30 | 30-ABR-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. El del Dólar de Importación ¿a cuánto está del CCL? | Informes Cambiarios | MULC para Exportación: Entre MULC … | 2024-04-30 12:30:13 |
2024/04/25 | 25-ABR-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. ¿Cual el Valor del Dólar de Exportación por CCL? | Informes Cambiarios | MULC para Exportación: Entre MULC … | 2024-04-25 12:13:29 |
2024/04/24 | 24-ABR-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. ¿Cual el Valor del Dólar de Exportación por CCL? | Informes Cambiarios | MULC para Exportación: Entre MULC … | 2024-04-24 13:46:01 |
2024/04/23 | 23-ABR-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. ¿Cual el Valor del Dólar de Exportación por CCL o Dls MEP? | Informes Cambiarios | ¿Puedo conseguir mejorar el Tipo … | 2024-04-23 15:19:35 |
2024/04/22 | 22-ABR-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. Mercado Cambiario: Alerta entre los inversores | Informes Cambiarios | Mercado Cambiario: alerta entre los … | 2024-04-22 15:07:50 |
2024/04/15 | 15-ABR-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. ¿Cuál es la brecha entre el CCL Vs. MULC + Imp País? | Informes Cambiarios | Dólar: en junio se perdería … | 2024-04-15 13:26:57 |
2024/04/12 | 12-ABR-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. ¿Cuál es la brecha entre el CCL Vs. MULC + Imp País? | Informes Cambiarios | El BCRA bajó la tasa: … | 2024-04-12 15:52:25 |
2024/04/09 | 🚨 09-ABR-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. La “avalancha” de dólares desploma las brechas cambiarias | Informes Cambiarios | La “avalancha” de dólares desploma … | 2024-04-09 12:19:12 |
2024/04/08 | 08-ABR-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. Pagar al Exterior con CCL, la diferencia se redujo 2% MULC + Imp País | Informes Cambiarios | Qué falta para levantar el … | 2024-04-08 14:13:48 |
2024/04/05 | 05-ABR-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. MULC, NUEVA PANTALLA Virtual | Informes Cambiarios | ¿Puedo conseguir mejorar el Tipo … | 2024-04-05 15:07:36 |
2024/04/04 | 04-ABR-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. Importante liquidación de Exportadores | Informes Cambiarios | ¿Puedo conseguir mejorar el Tipo … | 2024-04-04 16:36:00 |
2024/04/03 | 03-ABR-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. ¿El fin del cepo cambiario? | Informes Cambiarios | ¿Puedo conseguir mejorar el Tipo … | 2024-04-03 14:20:32 |
2024/03/21 | 21-FEB-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. CCL: ¿se viene un nuevo salto de la brecha cambiaria? | Informes Cambiarios | ¿Cómo mejorar la Cotización de … | 2024-03-21 12:25:45 |
2024/03/20 | 📌💵🏦 20-MAR: DÓLAR MIX para EXPORTADORES: Decreto 28-2023 | Informes Cambiarios | ¿Cómo puedo saber, si me … | 2024-03-20 22:20:00 |
2024/03/20 | 20-FEB-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. Dólar futuro se desplomó hasta 30% en la era Milei | Informes Cambiarios | Dólar futuro se desplomó hasta … | 2024-03-20 13:17:31 |
2024/03/18 | 18-FEB-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. Luis Caputo diseña la fase 2 del plan | Informes Cambiarios | Luis Caputo diseña la fase … | 2024-03-18 13:48:04 |
2024/03/15 | 15-FEB-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. | Informes Cambiarios | ¿Puedo conseguir mejorar el Tipo … | 2024-03-15 16:11:03 |
2024/03/14 | 14-FEB-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. Dólar e inflación: pronosticaron el precio de la divisa, para fin de año | Informes Cambiarios | ¿Puedo conseguir mejorar el Tipo … | 2024-03-14 12:53:51 |
2024/03/13 | 13-FEB-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. Dólar de Exportación, crece la brecha | Informes Cambiarios | ¿Puedo conseguir mejorar el Tipo … | 2024-03-13 13:02:11 |
2024/03/12 | 12-FEB-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. La baja de tasa de referencia del BCRA, “despertó” a los dólares libres | Informes Cambiarios | ¿Puedo conseguir mejorar el Tipo … | 2024-03-12 13:20:17 |
2024/03/11 | 11-FEB-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. Si me ponen u$s15.000 millones, abro el cepo mañana | Informes Cambiarios | ¿Puedo conseguir mejorar el Tipo … | 2024-03-11 12:39:20 |
2024/03/08 | 08-FEB-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. Sugerencia Cambiaria | Informes Cambiarios | ¿Puedo conseguir mejorar el Tipo … | 2024-03-08 12:58:23 |
2024/03/07 | 📌💵❓07-FEB-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️ entre Bancos. ¿Atraso cambiario? | Informes Cambiarios | ¿Cómo puedo saber, si me … | 2024-03-07 12:17:31 |
2024/03/06 | 🚨📉💵 06-MAR a las 14 horas Dólar Mix de Exportación: sigue bajando y se achica la brecha | Informes Cambiarios | ¿Cómo puedo saber, si me … | 2024-03-06 14:10:41 |
2024/03/06 | 06-FEB-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️entre Bancos. Dólar Mix de Exportación: sigue bajando y se achica la brecha | Informes Cambiarios | ¿Cómo puedo saber, si me … | 2024-03-06 13:32:21 |
2024/03/05 | 05-FEB-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️entre Bancos. BCRA: duplica el crawling peg | Informes Cambiarios | ¿Puedo conseguir mejorar el Tipo … | 2024-03-05 11:57:17 |
2024/03/04 | Cierre del Mercado: sigue achicando la brecha Por Costos ¿es negocio liquidar al Dólar MIX: 80% MULC + 20% Dólar MEP? | Informes Cambiarios | Para Exportadores e Importadores: ¿Puedo … | 2024-03-04 15:58:44 |
2024/03/04 | 🚨📉💵 Dólares financieros vuelven a bajar luego del discurso de Milei: CCL toca mínimos en 9 semanas | Informes Cambiarios | Dólares financieros vuelven a bajar … | 2024-03-04 13:34:50 |
2024/03/04 | 04-FEB-2024: MULC entre Bancos. Por Costos ¿es negocio liquidar al Dólar MIX: 80% MULC + 20% Dólar MEP? | Informes Cambiarios | Dólar de Exportación: descontando las … | 2024-03-04 11:56:41 |
2024/03/01 | 01-MAR-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️entre Bancos. Por Costos ¿es negocio liquidar al Dólar MIX: 80% MULC + 20% Dólar MEP? | Informes Cambiarios | ¿Puedo conseguir mejorar el Tipo … | 2024-03-01 13:53:34 |
2024/03/01 | 📌 💵 🤔 ¿Es negocio liquidar a este nivel? Dólar Mix = 80% al MULC y 20% al Dólar MEP | Informes Cambiarios | ✔️ Obviamente, tienen que descontarles … | 2024-03-01 12:18:32 |
2024/03/01 | 🥶🥶 ¿Se acuerdan del CAMBIO CONGELADO, para el Ingreso de Divisas? 🥶🥶 | BCRA - Comunicaciones, Informes Cambiarios | CAMBIO-CONGELADO-COM-A-3608-CAMEX-367Descarga | 2024-03-01 11:35:30 |
2024/02/29 | 29-FEB-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️entre Bancos. ¿Cómo cierra febrero el Dls AGRO? | Informes Cambiarios | Milei le pone plazos al … | 2024-02-29 16:27:05 |
2024/02/28 | 🚨📉💵28-FEB-2024: MULC-Dólar Divisa, ↗️entre Bancos. Sigue bajando la brecha con Dólares Financieros | Informes Cambiarios | | 2024-02-28 18:18:28 |
